產(chǎn)品型號(hào) | HJT70 | HJT85 | HJT95 | HJT105 | HJT115 | HJT130 | HJT135 | ||||
臺(tái)面寬度(mm) | 700 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1300 | 1350 | ||||
臺(tái)面長(zhǎng)度(mm) | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1500 | ||||
行程(mm) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | ||||
滑座長(zhǎng)度(mm) | 3400 | 4500 | 5500 | 6800 | 8000 | 9100 | 10000 | ||||
適配進(jìn)給箱9檔 | 18、27、40.5、60、90、132、200、300、450 | ||||||||||
外 形 尺 寸 | 長(zhǎng) | 3900 | 5000 | 6000 | 7300 | 8500 | 9600 | 100500 | |||
寬 | 1200 | 1400 | 1450 | 1550 | 1650 | 1800 | 1850 | ||||
高 | 500 | 550 | 560 | 560 | 610 | 650 | 770 | ||||
重量(T) | 2.9 | 3.8 | 4.8 | 5.8 | 7 | 8 | 11 |
冀公網(wǎng)安備13098102000496號(hào)